Ergänzend zu diesem Beitrag hier noch eine Liste aller iProperties im Inventor in der deutschen und englischen Benennung. Ausgelesen mittels dieses VBA-Programms (das zusätzlich auch noch den iPropertywert ausgibt)
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Inventor - Zusammenfassungsinformationen | Inventor Summary Information | |
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Titel | Title |
Thema | Subject |
Autor | Author |
Schlüsselwörter | Keywords |
Kommentare | Comments |
Zuletzt gespeichert von | Last Saved By |
Revisionsnummer | Revision Number |
Miniaturansicht | Thumbnail |
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Inventor - Zus.-fassungsinfo f. Dokument | Inventor Document Summary Information | |
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Kategorie | Category |
Manager | Manager |
Firma | Company |
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Design Tracking - Eigenschaften | Design Tracking Properties | |
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Erstellungsdatum | Creation Time |
Bauteilnummer | Part Number |
Projekt | Project |
Kostenstelle | Cost Center |
Kontrolliert von | Checked By |
Datum Überprüfung | Date Checked |
Konstruktion genehmigt von | Engr Approved By |
Datum Konstruktionsgenehmigung | Engr Date Approved |
Benutzerstatus | User Status |
Material | Material |
Bauteilrevision | Part Property Revision Id |
Web-Verknüpfung für Katalog | Catalog Web Link |
Bauteilsymbol | Part Icon |
Beschreibung | Description |
Zulieferer | Vendor |
Bauteiltyp | Document SubType |
Name des Bauteiltyps | Document SubType Name |
Datum Proxy-Aktualisierung | Proxy Refresh Date |
Fertigung genehmigt von | Mfg Approved By |
Datum Fertigungsgenehmigung | Mfg Date Approved |
Kosten | Cost |
Norm | Standard |
Konstruktionsstatus | Design Status |
Konstrukteur | Designer |
Ingenieur | Engineer |
Bevollmächtigter | Authority |
Parametrisierte Vorlage | Parameterized Template |
Vorlagenzeile | Template Row |
Revision externes Bauteil | External Property Revision Id |
Normrevision | Standard Revision |
Hersteller | Manufacturer |
Normen - Organisation | Standards Organization |
Sprache | Language |
Aktualisierungen aufschieben | Defer Updates |
Größenbezeichnung | Size Designation |
Kategorien | Categories |
Bestandsnummer | Stock Number |
Material der Schweißnaht | Weld Material |
Masse | Mass |
Fläche | SurfaceArea |
Volumen | Volume |
Dichte | Density |
Gültige Masseneigenschaften | Valid MassProps |
FlatPatternExtentsWidth | Flat Pattern Width |
FlatPatternExtentsLength | Flat Pattern Length |
Fläche für Größe der Abwicklung | Flat Pattern Area |
Blechregel | Sheet Metal Rule |
Letzte Aktualisierung mit | Last Updated With |
Blechbreite | Sheet Metal Width |
Blechlänge | Sheet Metal Length |
Blechbereich | Sheet Metal Area |
Material-ID | Material Identifier |
Darstellung | Appearance |
Abwicklung - Aktualisierung aufschieben | Flat Pattern Defer Update |
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Inventor - Benutzerdefinierte Eigenschaften | Inventor User Defined Properties Diese Eigenschaften sind dateispezifisch und sind nicht in der jeder Datei enthalten |
|
------------------------------------------------------------------------------------- | |
Masse | Masse |
Updatedatum | Updatedatum |
Kunde | Kunde |
Auftrag | Auftrag |
Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung |
Rohteilnr | Rohteilnr |
Halbzeug | Halbzeug |
Abmaße | Abmaße |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
War der Beitrag hilfreich oder hast du eine Ergänzung dazu?
Ist noch eine Frage offen?
Ich freue mich auf deine Rückmeldung!
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.