| Abhängigkeit Winkel | zeigt die in Abhängigkeit Winkel aktivierten Komponenten an. |
| Ergebnis Winkel-iMate | zeigt die zu einem Winkel-iMate gehörenden Komponenten an. |
| Abhängigkeit Axial, passend | zeigt Komponenten an, die zu einer Abhängigkeit Passend mit mindestens einer Achse gehören. |
| Ergebnis von -iMate Axial, passend | zeigt Komponenten an, die zu einer iMate-Abhängigkeit Passend mit mindestens einer Achse gehören. |
| Ergebnis Zusammengesetztes iMate | zeigt die zu einem zusammengesetzten iMate gehörenden Komponenten an. |
| Layoutabhängigkeit | zeigt die zu einer Layoutabhängigkeit gehörenden Komponenten an. |
| Private Konstruktionsansicht | aktiviert die zugehörige private Konstruktionsansicht. |
| Konstruktionsansicht | aktiviert die zugehörige Konstruktionsansicht. |
| Gesperrte Konstruktionsansicht | gibt an, dass die Konstruktionsansicht gesperrt ist und von den am Baugruppenmodell vorgenommenen Änderungen nicht betroffen ist. |
| Baugruppe | zeigt die Baugruppe an. |
| Deaktivierte Baugruppe | zeigt die deaktivierte Baugruppe an. |
| Deaktivierte fixierte Baugruppe | zeigt die fixierte deaktivierte Baugruppe an. |
| Fixierte Baugruppe | zeigt die Baugruppe an, deren Freiheitsgrade entfernt wurden. |
| Bauteil | zeigt ein Bauteil mit nur einem Körper. |
| Deaktiviertes Bauteil | zeigt ein deaktiviertes einzelnes Blechbauteil an. |
| Deaktiviertes fixiertes Bauteil | zeigt ein deaktiviertes fixiertes Bauteil an. |
| Fixiertes Bauteil | zeigt das Bauteil mit allen entfernten Freiheitsgraden an. |
| Bauteil mit mehreren Körpern | zeigt ein Bauteil mit mehreren Körpern an. |
| Deaktiviertes Bauteil mit mehreren Körpern | zeigt ein deaktiviertes Bauteil mit mehreren Körpern an. |
| Deaktiviertes fixiertes Bauteil mit mehreren Körpern | zeigt ein deaktiviertes fixiertes Bauteil mit mehreren Körpern an. |
| Fixiertes Bauteil mit mehreren Körpern | zeigt ein fixiertes Bauteil mit mehreren Körpern an. |
| Unsichtbares Bauteil mit mehreren Körpern | zeigt ein nicht sichtbares Bauteil mit mehreren Körpern an. |
| Unsichtbares fixiertes Bauteil mit mehreren Körpern | zeigt ein unsichtbares fixiertes Bauteil mit mehreren Körpern an. |
| Deaktivierte Fläche | zeigt ein deaktiviertes Flächenbauteil an. |
| Deaktivierte fixierte Fläche | zeigt in deaktiviertes fixiertes Flächenbauteil an. |
| Flächenbauteil | zeigt ein Flächenbauteil an. |
| Fixierte Fläche | zeigt ein fixiertes Flächenbauteil an. |
| Unsichtbare Fläche | zeigt ein nicht sichtbares Flächenbauteil an. |
| Unsichtbare fixierte Fläche | zeigt ein nicht sichtbares fixiertes Flächenbauteil an. |
| Abhängigkeit Fluchtend | zeigt die in Abhängigkeit Fluchtend aktivierten Komponenten an. |
| Ergebnis fluchtendes iMate | zeigt die zum fluchtenden iMate gehörenden Komponenten an. |
| iAssembly-Teilefamilie | gibt an, dass es sich bei dem Modell um eine iAssembly-Teilefamilie handelt. |
| Deaktivierte iAssembly-Teilefamilie | zeigt die deaktivierte iAssembly-Teilefamilie an. |
| Deaktivierte fixierte iAssembly-Teilefamilie | zeigt die deaktivierte iAssembly-Teilefamilie an. |
| Fixierte iAssembly-Teilefamilie | zeigt eine fixierte iAssembly-Teilefamilie an. |
| iAssembly-Element | zeigt eine zur iAssembly-Teilefamilie gehörende Komponente an. |
| Deaktiviertes iAssembly-Element | zeigt eine zur iAssembly-Teilefamilie gehörende deaktivierte Komponente an. |
| Deaktiviertes fixiertes iAssembly-Element | zeigt eine zur iAssembly-Teilefamilie gehörende fixierte Komponente an, die deaktiviert ist. |
| Fixiertes iAssembly-Element | zeigt eine zur iAssembly-Teilefamilie gehörende fixierte Komponente an. |
| iCopy-Definition | gibt an, dass iCopy-Daten einer Baugruppe zugeordnet sind. |
| iCopy-Ergebnis | enthält die Ergebnisse eines iCopy-Vorgangs. |
| Abhängigkeit Einfügen | zeigt die zu einer Abhängigkeit Einfügen gehörenden Komponenten an. |
| Ergebnis Einfüge-iMate | zeigt die zu einem Einfüge-iMate gehörenden Komponenten an. |
| Ordner Detailgenauigkeitsdarstellung | beinhaltet die Detailgenauigkeitsdarstellung für die Baugruppe. |
| Detailgenauigkeitsdarstellung | aktiviert die zugehörige Detailgenauigkeitsdarstellung. |
| Ausgeschlossene Detailgenauigkeitsdarstellung | gibt an, dass der Browser-Eintrag der Detailgenauigkeit auf Ausschließen gestellt wurde. |
| Ersatz-Detailgenauigkeitsdarstellung | aktiviert die zugehörige Detailgenauigkeitsdarstellung für ein Ersatzobjekt. |
| Deaktivierte fixierte Ersatz-Detailgenauigkeitsdarstellung | zeigt die zugehörige fixierte Detailgenauigkeit für ein Ersatzobjekt an, die deaktiviert ist. |
| Unsichtbare Ersatz-Detailgenauigkeitsdarstellung | gibt an, dass eine Detailgenauigkeit für ein Ersatzobjekt bei ausgeschalteter Sichtbarkeit ermittelt wurde. |
| Unsichtbare fixierte Ersatz-Detailgenauigkeitsdarstellung | gibt an, dass eine fixierte Detailgenauigkeit für ein Ersatzobjekt bei ausgeschalteter Sichtbarkeit ermittelt wurde. |
| Ersatz-Detailgenauigkeit (LOD) | zeigt die zugehörige Detailgenauigkeit für ein Ersatzobjekt (LOD) in der Baugruppe an. |
| Fixierte Ersatz-Detailgenauigkeit | zeigt die zugehörige fixierte Detailgenauigkeit für ein Ersatzobjekt in der Baugruppe an. |
| Abhängigkeit Passend | zeigt die in Abhängigkeit Passend aktivierten Komponenten an. |
| Ergebnis Einpass-iMate | zeigt die in einem Einpass-iMate aktivierten Komponenten an. |
| Bestandteil | zeigt eine Baugruppenkomponente an, auf die sich ein Baugruppenelement auswirkt. |
| Ordner Positionsdarstellung | enthält die Positionsdarstellungen für die Baugruppe. |
| Positionsdarstellung | aktiviert die zugehörige Positionsdarstellung. |
| Ordner Darstellungen | enthält die Ansichts-, Positions- und Detailgenauigkeitsdarstellungen für eine Baugruppe. |
| Benutzerdefinierter Ordner | gruppiert Baugruppenknoten, um die Browser-Struktur zu verbessern. |
| Abhängigkeit Drehung | zeigt die zur Drehbewegungsabhängigkeit gehörenden Komponenten an. |
| Ergebnis Drehungs-iMate | zeigt die zu einem Drehungs-iMate gehörenden Komponenten an. |
| Abhängigkeit Drehung-Translation | zeigt die zur Drehungs-Translations-Abhängigkeit gehörenden Komponenten an. |
| Ergebnis Drehungs-Translations-iMate | zeigt die zu einem Drehungs-Translations-iMate gehörenden Komponenten an. |
| Abhängigkeit Tangential | zeigt die zur Abhängigkeit Tangential gehörenden Komponenten an. |
| Ergebnis Tangentiales iMate | zeigt die zu einem tangentialen iMate gehörenden Komponenten an. |
| Abhängigkeit Übergang | zeigt die zur Übergangsbewegungs-Abhängigkeit gehörenden Komponenten an. |
| Virtuelle Komponente | gibt an, dass eine virtuelle Komponente ermittelt wurde. |
| Deaktivierte virtuelle Komponente | gibt an, dass eine deaktivierte virtuelle Komponente ermittelt wurde. |
| Deaktivierte fixierte virtuelle Komponente | kennzeichnet eine fixierte virtuelle Komponente, die deaktiviert ist. |
| Fixierte virtuelle Komponente | kennzeichnet eine fixierte virtuelle Komponente, deren Freiheitsgrade entfernt wurden. |
| Runde Anordnung der Komponenten | zeigt die zugehörige runde Anordnung der Komponente an und beinhaltet die Anordnungselemente. |
| Element | zeigt die Komponente in der Anordnung als ein Element an. |
| Rechteckige Anordnung der Komponenten | zeigt die zugehörige rechteckige Anordnung der Komponente an und beinhaltet die Anordnungselemente. |
| Normbauteil | weist auf ein aus dem Inhaltscenter platziertes Normbauteil hin. |
| Fixiertes Normbauteil | weist auf ein fixiertes, ein aus dem Inhaltscenter platziertes Normbauteil hin. |
| Deaktiviertes Normbauteil | weist auf nicht aktiviertes, ein aus dem Inhaltscenter platziertes Normbauteil hin. |
| Unsichtbares Normbauteil | weist auf ein aus dem Inhaltscenter platziertes Normbauteil hin, dessen Sichtbarkeit deaktiviert ist. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
War der Beitrag hilfreich oder hast du eine Ergänzung dazu?
Ist noch eine Frage offen?
Ich freue mich auf deine Rückmeldung!
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.