Die Grafikeinstellungsoptionen haben sich in Inventor 2011 etwas geändert. Wo früher was von “OpenGL” und “Direct3D” stand, gibt es heute andere Auswahlmöglichkeiten:
Eine Erklärung zu der Bedeutung der Einstellungen findet sich hier.
Auszug:
Graphics HW Setting | Quality | Performance | Performance | Performance | Compatibility |
Autodesk Feature Level | Advanced 4_1 | Full 3_1 | Medium 3_0 | Basic 2_0 | Legacy |
Windows OS | Windows 7, Vista SP2 with Platform Upgrade | Windows XP SP3 or later | Windows XP SP3 or later | Windows XP SP3 or later | Windows XP SP3 or later |
Graphics Capability | DirectX 10.1 Shader Model 4.0 | DirectX 9 Shader Model 3.1 | DirectX 9 Shader Model 3.0 | DirectX 9 Shader Model 2.0 | DirectX 9 Fixed Function Pipeline |
Graphics Hardware Memory | 512 MB (1 GB recommended) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 128 MB |
Graphics Hardware Generation | 2008 or later | 2005 or later | 2005 or later | 2003 or later | 1998 or later |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
War der Beitrag hilfreich oder hast du eine Ergänzung dazu?
Ist noch eine Frage offen?
Ich freue mich auf deine Rückmeldung!
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.